期初 2026-10-18(持仓按市价重估 ¥76,173.68)· 目标 ¥500,000.00(2029-06-15)· 更新于 2026-10-20 00:12
已完成 15.26%(¥76,305.98 / ¥500,000.00)· 还差 ¥423,694.02
🎯 距毕业 32 个月,50 万需月净增 ¥13,309.85,是当前节奏的 7.4 倍——线性攒不出来,缺的非线性那一笔(投资复利或收入结构)得提前铺。
📈 今晚持仓动向:纳指QDII组 +¥21.41。波动是长期的入场费,别看单日,看月线趋势。
💰 本月已入账净额 +¥132.30(计划 ¥2,517.00)。
🧭 稳健盘占 49%(¥37,140.00),波动盘 51%——冲 50 万靠后者,前者是你的胆;本月入账低于计划七成,先把周六那次课排满,比省钱更能解决问题。
| 资产 | 数量 | 现价 | 市值 | 占总资产 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.00892786 | $82,013.70 | ¥4,900.47 | 6.422% | Gate.io |
| USDT | 1,002.78 | $1.0000 | ¥6,711.35 | 8.795% | 锚定美元 |
| SPCX(SpaceX) | 1.54677168 | $150.55 | ¥1,558.51 | 2.042% | NASDAQ |
| 浪潮信息(000977) | 100 股 | ¥57.02 | ¥5,702.00 | 7.473% | 腾讯财经 |
| 港币 | 11,000 HKD | ¥0.8528 | ¥9,380.63 | 12.293% | er-api |
| 万家纳斯达克100(QDII)A | 5.88 份 | ¥1.6830 | ¥9.90 | 0.013% | 天天基金·估算 +1.48% |
| 南方纳斯达克100(QDII)C | 462.55 份 | ¥2.2725 | ¥1,051.14 | 1.378% | 天天基金·估算 +1.57% |
| 摩根纳斯达克100(QDII)C | 177.85 份 | ¥1.7308 | ¥307.82 | 0.403% | 天天基金·估算 +1.54% |
| 摩根标普500(QDII)A | 478.46 份 | ¥1.7025 | ¥814.58 | 1.068% | 天天基金·估算 +0.76% |
| 摩根标普500(QDII)C | 24.23 份 | ¥1.6859 | ¥40.85 | 0.054% | 天天基金·估算 +0.76% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 42.97 份 | ¥1.6248 | ¥69.82 | 0.091% | 天天基金·估算 +2.53% |
| 易方达黄金ETF联接A | 34.46 份 | ¥2.9497 | ¥101.65 | 0.133% | 天天基金·估算 -0.09% |
| 易方达黄金ETF联接C | 788.46 份 | ¥2.8574 | ¥2,252.95 | 2.953% | 天天基金·估算 -0.06% |
| 汇添富黄金及贵金属A | 80.83 份 | ¥1.6036 | ¥129.62 | 0.170% | 天天基金·估算 +0.10% |
| 汇添富黄金及贵金属C | 189.47 份 | ¥1.5784 | ¥299.06 | 0.392% | 天天基金·估算 -0.04% |
| 华富中债-安徽信用债A | 91.17 份 | ¥1.0968 | ¥100.00 | 0.131% | 天天基金·估算 +0.02% |
| 华富中债-安徽信用债C | 737.89 份 | ¥1.0887 | ¥803.34 | 1.053% | 天天基金·估算 +0.02% |
| 交银天利宝货币A(余额宝) | 4,355.72 份 | ¥1.1020 | ¥4,800.00 | 6.290% | 天天基金 |
| 现金 | — | — | ¥2,600.00 | 3.407% | 面值 |
| 别人欠款 | — | — | ¥4,500.00 | 5.897% | 面值 |
| 母亲公司债券(年化8%) | — | — | ¥30,000.00 | 39.315% | 面值 |
| 基金在途(待确认份额) | — | — | ¥40.00 | 0.052% | 面值 |
价格更新于 2026-10-20 00:12 · fund_019441: 新浪财经·估算净值 · fund_016453: 新浪财经·估算净值 · fund_019173: 新浪财经·估算净值 · fund_017641: 新浪财经·估算净值 · fund_019305: 新浪财经·估算净值 · fund_008253: 新浪财经·估算净值 · fund_000307: 新浪财经·估算净值 · fund_002963: 新浪财经·估算净值 · fund_164701: 新浪财经·估算净值 · fund_018543: 新浪财经·估算净值 · langchao: 腾讯财经 sz000977 (20261019161430) · fund_008340: 东方财富·官方净值(2026-10-19) · fund_008341: 东方财富·官方净值(2026-10-19) · fund_002889: 东方财富·货币基金净值(2026-10-19) · fx: open.er-api.com (Mon, 19 Oct 2026 00:02:32 +0000) · spcx: stockanalysis.com (Oct 19, 2026, 11:26 AM EDT) · btc: Gate.io BTC_USDT
| 日期 | 收入(占目标) | 支出(占目标) | 净额(占目标) | 备注 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | ¥60.00 0.012% | ¥19.50 0.004% | +¥40.50 0.008% | 家教一次 | 已入账 |
| 2026-10-19 | ¥105.00 0.021% | ¥13.20 0.003% | +¥91.80 0.018% | 家教 | 已入账 |